
لگ ورزشی کد 1710

لگ رنگی کد 1683

لگ ورزشی مناسب برای خانم ها می باشد. این کار مناسب برای استایل اسپرت می باشد.
جهت تسهیل در انتخاب سایز مورد نظر خود می توانید از جدول زیر استفاده نمایید.
سایز مدل های 4-6-8-9-10-15 | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیدن | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشیدن | فاق جلوی لگ | فاق پشت لگ | قد |
2XS | 48 | 76 | 52 | 80 | 22 | 38 | 22 | 23 | 78 |
XS | 54 | 76 | 58 | 80 | 30 | 44 | 32 | 34 | 88 |
S | 54 | 76 | 60 | 80 | 30 | 40 | 21 | 23 | 80 |
M | 72 | 98 | 76 | 96 | 38 | 56 | 26 | 28 | 88 |
سایز مدل های 1-3-7-11-12-13-14-16 | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیدن | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشیدن | فاق جلوی لگ | فاق پشت لگ | قد |
2XS | 56 | 72 | 66 | 84 | 32 | 46 | 23 | 25 | 80 |
XS | 58 | 74 | 68 | 86 | 34 | 46 | 23 | 25 | 80 |
S | 62 | 80 | 70 | 90 | 34 | 52 | 26 | 27 | 87 |
M | 62 | 90 | 72 | 96 | 34 | 54 | 25 | 26 | 93 |
سایز مدل های 2 و 5 | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن در حالت عادی | دور باسن در حالت کشیدن | دور ران در حالت عادی | دور ران در حالت کشیدن | فاق جلوی لگ | فاق پشت لگ | قد |
2XS | 60 | 82 | 70 | 84 | 36 | 48 | 26 | 27 | 80 |
XS | 62 | 84 | 72 | 86 | 38 | 50 | 26 | 27 | 80 |
S | 64 | 86 | 74 | 88 | 63 | 46 | 28 | 29 | 94 |
M | 54 | 78 | 78 | 96 | 40 | 54 | 28 | 29 | 96 |
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
لگ ورزشی مناسب برای خانم ها می باشد. این کار مناسب برای استایل اسپرت می باشد.
لگ ورزشی جنس استرچ می باشد .
سایزبندی از 2xs تا m می باشد .
قد محصول 78 تا 96 متغیر براساس سایزبندی می باشد .
قبل از ثبت سفارش حتما جدول سایزبندی را مطالعه نمایید .
لگ-ورزشی مناسب برای باشگاه و پیاده روی می باشد .
در 16 طرح متنوع می باشد .
مناسب برای ورزش می باشد.
مشخصات
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به حساب کاربرییک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتمهای محبوب ایجاد کنید.
ورود به حساب کاربرییک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.
ورود به حساب کاربری
لطفا نظر بدهید